声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 88% | 3 | 68% | |
水分(Water) | 77.1g | 15 | 75.5g | ||
能量(Energy) | 397kJ | 8 | 420kJ | ||
蛋白质(Protein) | 0.6g | 16 | 1.4g | ||
脂肪(Fat) | 0.7g | 5 | 1.0g | ||
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.4g | 13 | 0.8g | ||
碳水化合物(CHO) | 21.2g | 8 | 21.4g | ||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 50.0μg | 6 | 232.1μg | |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | |||||
核黄素(Riboflavin) | 0.25mg | 3 | 0.08mg | ||
烟酸(Niacin) | 0.30mg | 14 | 0.64mg | ||
维生素C(Vitamin C) | 12.0mg | 10 | 136.3mg | ||
矿物质 |
钙(Ca) | 13mg | 7 | 14mg | |
磷(P) | 7mg | 22 | 34mg | ||
钾(K) | 100mg | 15 | 205mg | ||
钠(Na) | 7.1mg | 4 | 6.1mg | ||
镁(Mg) | 11mg | 11 | 20mg | ||
铁(Fe) | 0.2mg | 15 | 0.6mg | ||
锌(Zn) | 0.09mg | 19 | 0.23mg | ||
硒(Se) | 1.90μg | 4 | 1.49μg | ||
铜(Cu) | 0.04mg | 15 | 0.13mg | ||
锰(Mn) | 0.13mg | 15 | 0.33mg | ||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |