声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 73% | 10 | 68% | |
水分(Water) | 81.9g | 11 | 75.5g | ||
能量(Energy) | 305kJ | 11 | 420kJ | ||
蛋白质(Protein) | 0.9g | 11 | 1.4g | ||
脂肪(Fat) | 0.2g | 8 | 1.0g | ||
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.4g | 13 | 0.8g | ||
碳水化合物(CHO) | 16.6g | 11 | 21.4g | ||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 10.0μg | 14 | 232.1μg | |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.10mg | 2 | 0.03mg | ||
核黄素(Riboflavin) | 0.04mg | 9 | 0.08mg | ||
烟酸(Niacin) | 1.10mg | 5 | 0.64mg | ||
维生素C(Vitamin C) | 41.0mg | 6 | 136.3mg | ||
矿物质 |
钙(Ca) | 2mg | 20 | 14mg | |
磷(P) | 24mg | 8 | 34mg | ||
钾(K) | 151mg | 9 | 205mg | ||
钠(Na) | 1.7mg | 13 | 6.1mg | ||
镁(Mg) | 12mg | 9 | 20mg | ||
铁(Fe) | 0.4mg | 8 | 0.6mg | ||
锌(Zn) | 0.17mg | 12 | 0.23mg | ||
硒(Se) | 0.10μg | 17 | 1.49μg | ||
铜(Cu) | 0.16mg | 4 | 0.13mg | ||
锰(Mn) | 0.09mg | 17 | 0.33mg | ||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |