声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 74% | 7 | 77% | |
水分(Water) | 87.4g | 8 | 80.9g | ||
能量(Energy) | 210kJ | 4 | 321kJ | ||
蛋白质(Protein) | 0.8g | 4 | 0.8g | ||
脂肪(Fat) | 0.2g | 5 | 0.3g | ||
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.5g | 2 | 0.4g | ||
碳水化合物(CHO) | 11.1g | 4 | 17.5g | ||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 160.0μg | 7 | 581.4μg | |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.05mg | 3 | 0.06mg | ||
核黄素(Riboflavin) | 0.04mg | 2 | 0.04mg | ||
烟酸(Niacin) | 0.30mg | 5 | 0.36mg | ||
维生素C(Vitamin C) | 33.0mg | 4 | 23.0mg | ||
矿物质 |
钙(Ca) | 20mg | 8 | 46mg | |
磷(P) | 22mg | 3 | 19mg | ||
钾(K) | 159mg | 4 | 126mg | ||
钠(Na) | 1.2mg | 9 | 46.4mg | ||
镁(Mg) | 14mg | 7 | 19mg | ||
铁(Fe) | 0.4mg | 5 | 0.5mg | ||
锌(Zn) | 0.14mg | 5 | 0.19mg | ||
硒(Se) | 0.30μg | 7 | 0.45μg | ||
铜(Cu) | 0.03mg | 9 | 0.07mg | ||
锰(Mn) | 0.05mg | 5 | 0.07mg | ||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |