声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 83% | 18 | 87% | |
水分(Water) | 83.4g | 10 | 74.4g | ||
能量(Energy) | 282kJ | 10 | 425kJ | ||
蛋白质(Protein) | 0.8g | 13 | 1.2g | ||
脂肪(Fat) | 0.6g | 3 | 0.6g | ||
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.7g | 10 | 0.9g | ||
碳水化合物(CHO) | 14.5g | 10 | 22.9g | ||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 130.0μg | 3 | 234.0μg | |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.05mg | 3 | 0.04mg | ||
核黄素(Riboflavin) | 0.02mg | 11 | 0.04mg | ||
烟酸(Niacin) | 0.30mg | 5 | 0.23mg | ||
维生素C(Vitamin C) | 62.0mg | 3 | 30.6mg | ||
矿物质 |
钙(Ca) | 27mg | 10 | 47mg | |
磷(P) | 26mg | 11 | 33mg | ||
钾(K) | 144mg | 11 | 237mg | ||
钠(Na) | 10.0mg | 3 | 5.3mg | ||
镁(Mg) | 12mg | 9 | 17mg | ||
铁(Fe) | 1.2mg | 7 | 1.7mg | ||
锌(Zn) | 0.57mg | 4 | 0.33mg | ||
硒(Se) | 0.30μg | 10 | 1.30μg | ||
铜(Cu) | 1.87mg | 1 | 0.21mg | ||
锰(Mn) | 0.73mg | 1 | 0.25mg | ||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |