声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 86% | 13 | 87% | |
水分(Water) | 86.9g | 7 | 74.4g | ||
能量(Energy) | 227kJ | 14 | 425kJ | ||
蛋白质(Protein) | 0.4g | 16 | 1.2g | ||
脂肪(Fat) | 0.4g | 5 | 0.6g | ||
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.2g | 19 | 0.9g | ||
碳水化合物(CHO) | 12.1g | 14 | 22.9g | ||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 20.0μg | 12 | 234.0μg | |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 12 | 0.04mg | ||
核黄素(Riboflavin) | 0.02mg | 11 | 0.04mg | ||
烟酸(Niacin) | 0.20mg | 10 | 0.23mg | ||
维生素C(Vitamin C) | 4.0mg | 12 | 30.6mg | ||
矿物质 |
钙(Ca) | 8mg | 16 | 47mg | |
磷(P) | 14mg | 16 | 33mg | ||
钾(K) | 126mg | 14 | 237mg | ||
钠(Na) | 2.4mg | 9 | 5.3mg | ||
镁(Mg) | 4mg | 16 | 17mg | ||
铁(Fe) | 0.1mg | 18 | 1.7mg | ||
锌(Zn) | 0.03mg | 19 | 0.33mg | ||
硒(Se) | 0.10μg | 13 | 1.30μg | ||
铜(Cu) | 0.18mg | 4 | 0.21mg | ||
锰(Mn) | 0.04mg | 16 | 0.25mg | ||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |