声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 92% | 10 | 85% | ![]() |
水分(Water) | 89.9g | 3 | 65.8g | ![]() |
|
能量(Energy) | 167kJ | 22 | 570kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 1.0g | 11 | 1.2g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.1g | 17 | 0.3g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.4g | 14 | 0.9g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 8.6g | 23 | 31.8g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 80.0μg | 8 | 101.0μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.03mg | 7 | 0.02mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.01mg | 17 | 0.06mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.50mg | 12 | 0.60mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 16.0mg | 7 | 68.8mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 3mg | 23 | 45mg | ![]() |
磷(P) | 11mg | 17 | 27mg | ![]() |
|
钾(K) | 103mg | 16 | 200mg | ![]() |
|
钠(Na) | 1.5mg | 19 | 9.3mg | ![]() |
|
镁(Mg) | |||||
铁(Fe) | 0.2mg | 20 | 1.2mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.23mg | 12 | 0.46mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.10μg | 18 | 0.96μg | ![]() |
|
铜(Cu) | |||||
锰(Mn) | |||||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |