声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 94% | 6 | 83% | |
水分(Water) | 85.4g | 29 | 83.3g | ||
能量(Energy) | 243kJ | 21 | 287kJ | ||
蛋白质(Protein) | 0.2g | 31 | 0.5g | ||
脂肪(Fat) | 0.1g | 30 | 0.6g | ||
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.4g | 9 | 0.4g | ||
碳水化合物(CHO) | 13.9g | 17 | 15.2g | ||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 30.0μg | 16 | 42.7μg | |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | |||||
核黄素(Riboflavin) | 0.01mg | 32 | 0.04mg | ||
烟酸(Niacin) | 0.50mg | 6 | 0.23mg | ||
维生素C(Vitamin C) | 4.0mg | 16 | 6.5mg | ||
矿物质 |
钙(Ca) | 4mg | 26 | 12mg | |
磷(P) | 19mg | 7 | 21mg | ||
钾(K) | 180mg | 7 | 106mg | ||
钠(Na) | 2.4mg | 14 | 2.3mg | ||
镁(Mg) | 9mg | 10 | 7mg | ||
铁(Fe) | 0.4mg | 18 | 0.7mg | ||
锌(Zn) | 0.04mg | 27 | 0.27mg | ||
硒(Se) | 3.30μg | 4 | 0.77μg | ||
铜(Cu) | 0.12mg | 15 | 0.53mg | ||
锰(Mn) | 0.04mg | 24 | 0.07mg | ||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |