菌藻类

裙带菜(干)[海芥菜、海木耳]

食物类:菌藻类 亚   类:藻类

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 9.2g 9 39.2g 23.0%
能量(Energy) 828kJ 5 831kJ 100.0%
蛋白质(Protein) 25.0g 2 11.3g 222.0%
脂肪(Fat) 1.7g 1 0.5g 354.0%
胆固醇(Cholesterol)
灰分(Ash) 22.6g 2 10.2g 222.0%
碳水化合物(CHO) 41.5g 5 38.9g 107.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 40.60g 1 4.5g 900.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene) 2230.0μg 1 461.1μg 484.0%
维生素A(Vitamin) 0.0μg 1 0.0μg 0.0%
α-TE 0.00mg 1 0.00mg 0.0%
硫胺素(Thiamin) 0.02mg 5 0.10mg 20.0%
核黄素(Riboflavin) 0.07mg 8 0.29mg 24.0%
烟酸(Niacin) Tr
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 947mg 2 372mg 255.0%
磷(P) 305mg 2 150mg 203.0%
钾(K) 335mg 4 460mg 73.0%
钠(Na) 4411.6mg 2 1222.8mg 361.0%
镁(Mg) 1022mg 2 313mg 327.0%
铁(Fe) 16.4mg 4 50.9mg 32.0%
锌(Zn) 2.62mg 3 2.22mg 118.0%
硒(Se) 15.90μg 1 7.93μg 201.0%
铜(Cu) 0.12mg 6 0.49mg 24.0%
锰(Mn) 0.95mg 6 1.41mg 67.0%
碘(I) 15878.0μg 1 1764.2μg 900.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 72.0% 1 13.9% 519.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 18.4% 1 3.9% 467.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 4.7% 2 2.5% 189.0%
合计(Total) 95.2% 1 20.3% 469.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。