声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 23.7g | 4 | 39.2g | ![]() |
|
能量(Energy) | 785kJ | 6 | 831kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 19.0g | 4 | 11.3g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.4g | 4 | 0.5g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 30.6g | 1 | 10.2g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 26.3g | 6 | 38.9g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.35mg | 1 | 0.10mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.40mg | 3 | 0.29mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 4.00mg | 2 | 2.06mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 185mg | 6 | 372mg | ![]() |
磷(P) | 302mg | 3 | 150mg | ![]() |
|
钾(K) | 410mg | 3 | 460mg | ![]() |
|
钠(Na) | 4955.0mg | 1 | 1222.8mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 1257mg | 1 | 313mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 283.7mg | 1 | 50.9mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 3.56mg | 2 | 2.22mg | ![]() |
|
硒(Se) | 5.60μg | 6 | 7.93μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 1.11mg | 2 | 0.49mg | ![]() |
|
锰(Mn) | |||||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 52.7% | 2 | 13.9% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 17.1% | 2 | 3.9% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 17.7% | 1 | 2.5% | ![]() |
|
合计(Total) | 87.5% | 2 | 20.3% | ![]() |