声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 97% | ![]() |
水分(Water) | 13.6g | 23 | 43.3g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1246kJ | 15 | 917kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 32.8g | 2 | 13.9g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 3.7g | 4 | 3.7g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 5.1g | 15 | 4.7g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 44.8g | 16 | 34.5g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | 23.30g | 3 | 4.6g | ![]() |
|
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 70.0μg | 7 | 112.3μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | 0.0μg | 1 | 0.0μg | ![]() |
|
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.26mg | 4 | 0.12mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 1.22mg | 12 | 1.03mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 34.21mg | 6 | 14.59mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 |
钙(Ca) | 8mg | 20 | 32mg | ![]() |
磷(P) | 1005mg | 3 | 338mg | ![]() |
|
钾(K) | 1312mg | 12 | 1342mg | ![]() |
|
钠(Na) | 23.9mg | 9 | 56.4mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 116mg | 7 | 60mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 31.8mg | 6 | 28.8mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 7.16mg | 5 | 3.84mg | ![]() |
|
硒(Se) | 33.40μg | 7 | 37.39μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 2.39mg | 6 | 1.44mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 2.13mg | 12 | 2.15mg | ![]() |
|
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 72.2% | 1 | 9.1% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 27.9% | 6 | 8.1% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | Tr | ||||
合计(Total) | 100.1% | 1 | 33.2% | ![]() |