菌藻类

木耳(水发)[黑木耳,云耳]

食物类:菌藻类 亚   类:菌类

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 97% 103.0%
水分(Water) 91.8g 5 43.3g 212.0%
能量(Energy) 135kJ 29 917kJ 15.0%
蛋白质(Protein) 1.5g 32 13.9g 11.0%
脂肪(Fat) 0.2g 27 3.7g 5.0%
胆固醇(Cholesterol)
灰分(Ash) 0.5g 32 4.7g 11.0%
碳水化合物(CHO) 6.0g 24 34.5g 17.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene) 20.0μg 13 112.3μg 18.0%
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.01mg 26 0.12mg 8.0%
核黄素(Riboflavin) 0.05mg 32 1.03mg 5.0%
烟酸(Niacin) 0.20mg 30 14.59mg 1.0%
维生素C(Vitamin C) 1.0mg 9 0.9mg 110.0%
矿物质
钙(Ca) 34mg 8 32mg 106.0%
磷(P) 12mg 33 338mg 4.0%
钾(K) 52mg 32 1342mg 4.0%
钠(Na) 8.5mg 16 56.4mg 15.0%
镁(Mg) 57mg 14 60mg 95.0%
铁(Fe) 5.5mg 22 28.8mg 19.0%
锌(Zn) 0.53mg 31 3.84mg 14.0%
硒(Se) 0.50μg 26 37.39μg 1.0%
铜(Cu) 0.04mg 33 1.44mg 3.0%
锰(Mn) 0.97mg 18 2.15mg 45.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 23.1% 6 9.1% 253.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 32.1% 4 8.1% 396.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 44.8% 7 15.9% 281.0%
合计(Total) 100.0% 2 33.2% 301.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。