菌藻类

蘑菇(干)

食物类:菌藻类 亚   类:菌类

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 97% 103.0%
水分(Water) 13.7g 22 43.3g 32.0%
能量(Energy) 1423kJ 6 917kJ 155.0%
蛋白质(Protein) 21.0g 9 13.9g 152.0%
脂肪(Fat) 4.6g 3 3.7g 125.0%
胆固醇(Cholesterol)
灰分(Ash) 8.0g 6 4.7g 172.0%
碳水化合物(CHO) 52.7g 12 34.5g 153.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene) 1640.0μg 1 112.3μg 1461.0%
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.10mg 14 0.12mg 83.0%
核黄素(Riboflavin) 1.10mg 15 1.03mg 107.0%
烟酸(Niacin) 30.70mg 7 14.59mg 210.0%
维生素C(Vitamin C) 5.0mg 1 0.9mg 549.0%
矿物质
钙(Ca) 127mg 3 32mg 397.0%
磷(P) 357mg 12 338mg 106.0%
钾(K) 1225mg 13 1342mg 91.0%
钠(Na) 23.3mg 10 56.4mg 41.0%
镁(Mg) 94mg 12 60mg 157.0%
铁(Fe) 51.3mg 5 28.8mg 178.0%
锌(Zn) 6.29mg 7 3.84mg 164.0%
硒(Se) 39.20μg 6 37.39μg 105.0%
铜(Cu) 1.05mg 13 1.44mg 73.0%
锰(Mn) 1.53mg 15 2.15mg 71.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 23.5% 4 9.1% 257.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 3.9% 10 8.1% 48.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 70.9% 3 15.9% 445.0%
合计(Total) 98.4% 10 33.2% 297.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。