菌藻类

蘑菇(鲜蘑)

食物类:菌藻类 亚   类:菌类

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 99% 22 97% 102.0%
水分(Water) 92.4g 3 43.3g 213.0%
能量(Energy) 119kJ 32 917kJ 13.0%
蛋白质(Protein) 2.7g 26 13.9g 19.0%
脂肪(Fat) 0.1g 30 3.7g 3.0%
胆固醇(Cholesterol)
灰分(Ash) 0.7g 27 4.7g 15.0%
碳水化合物(CHO) 4.1g 32 34.5g 12.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene) 10.0μg 15 112.3μg 9.0%
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.08mg 16 0.12mg 67.0%
核黄素(Riboflavin) 0.35mg 21 1.03mg 34.0%
烟酸(Niacin) 4.00mg 21 14.59mg 27.0%
维生素C(Vitamin C) 2.0mg 6 0.9mg 220.0%
矿物质
钙(Ca) 6mg 21 32mg 19.0%
磷(P) 94mg 20 338mg 28.0%
钾(K) 312mg 19 1342mg 23.0%
钠(Na) 8.3mg 17 56.4mg 15.0%
镁(Mg) 11mg 24 60mg 18.0%
铁(Fe) 1.2mg 30 28.8mg 4.0%
锌(Zn) 0.92mg 26 3.84mg 24.0%
硒(Se) 0.60μg 25 37.39μg 2.0%
铜(Cu) 0.49mg 17 1.44mg 34.0%
锰(Mn) 0.11mg 28 2.15mg 5.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 23.5% 4 9.1% 257.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 3.9% 10 8.1% 48.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 70.9% 3 15.9% 445.0%
合计(Total) 98.3% 11 33.2% 296.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。