声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 97% | ![]() |
水分(Water) | 90.2g | 8 | 43.3g | ![]() |
|
能量(Energy) | 158kJ | 26 | 917kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 2.4g | 29 | 13.9g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.4g | 23 | 3.7g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.0g | 23 | 4.7g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 6.0g | 24 | 34.5g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 30.0μg | 11 | 112.3μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.15mg | 10 | 0.12mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.19mg | 27 | 1.03mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 4.10mg | 20 | 14.59mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 2.0mg | 6 | 0.9mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | ||||
磷(P) | 97mg | 19 | 338mg | ![]() |
|
钾(K) | 195mg | 28 | 1342mg | ![]() |
|
钠(Na) | 4.3mg | 23 | 56.4mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 17mg | 22 | 60mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 1.4mg | 26 | 28.8mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.39mg | 32 | 3.84mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.30μg | 28 | 37.39μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.14mg | 28 | 1.44mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.10mg | 29 | 2.15mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |