声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | ||||
水分(Water) | 92.0g | 4 | 84.1g | ![]() |
|
能量(Energy) | 124kJ | 37 | 254kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 2.3g | 21 | 2.5g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.5g | 15 | 0.4g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.3g | 18 | 1.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 3.9g | 38 | 11.8g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 2230.0μg | 20 | 2513.5μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.03mg | 17 | 0.04mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.11mg | 21 | 0.16mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.70mg | 20 | 0.77mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 23.0mg | 23 | 33.8mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 85mg | 25 | 167mg | ![]() |
磷(P) | 56mg | 22 | 62mg | ![]() |
|
钾(K) | |||||
钠(Na) | |||||
镁(Mg) | |||||
铁(Fe) | 1.5mg | 30 | 5.1mg | ![]() |
|
锌(Zn) | |||||
硒(Se) | |||||
铜(Cu) | |||||
锰(Mn) | |||||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |