声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 88% | ![]() |
水分(Water) | 80.8g | 5 | 73.4g | ![]() |
|
能量(Energy) | 309kJ | 6 | 444kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 2.4g | 3 | 2.6g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | |||||
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.0g | 3 | 1.4g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 15.8g | 6 | 21.8g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.01mg | 8 | 0.03mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.10mg | 1 | 0.04mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.40mg | 1 | 0.46mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 5.0mg | 5 | 6.5mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 23mg | 5 | 25mg | ![]() |
磷(P) | 27mg | 6 | 32mg | ![]() |
|
钾(K) | 458mg | 1 | 166mg | ![]() |
|
钠(Na) | 11.5mg | 4 | 9.5mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 24mg | 3 | 19mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 7.2mg | 2 | 10.0mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.34mg | 4 | 0.45mg | ![]() |
|
硒(Se) | 1.30μg | 4 | 1.11μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.19mg | 4 | 0.22mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.21mg | 5 | 1.82mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |