声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 78% | 4 | 70% | ![]() |
水分(Water) | 83.6g | 6 | 87.0g | ![]() |
|
能量(Energy) | 269kJ | 4 | 211kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 1.2g | 7 | 2.3g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.2g | 2 | 0.2g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.8g | 5 | 0.8g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 14.2g | 4 | 9.7g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 20.0μg | 5 | 1150.0μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 5 | 0.06mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.02mg | 8 | 0.06mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.70mg | 4 | 0.72mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 7.0mg | 4 | 15.1mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 4mg | 8 | 26mg | ![]() |
磷(P) | 44mg | 4 | 54mg | ![]() |
|
钾(K) | 306mg | 3 | 255mg | ![]() |
|
钠(Na) | 15.7mg | 5 | 24.5mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 12mg | 5 | 16mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 0.6mg | 6 | 1.7mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.34mg | 6 | 0.47mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.70μg | 3 | 0.51μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.07mg | 5 | 0.09mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.11mg | 8 | 0.44mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |