声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 85% | ![]() |
水分(Water) | 93.8g | 18 | 86.8g | ![]() |
|
能量(Energy) | 86kJ | 44 | 204kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 1.3g | 57 | 3.2g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.2g | 34 | 0.4g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | 0mg | 1 | 0mg | ![]() |
|
灰分(Ash) | 1.4g | 13 | 1.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 3.3g | 43 | 8.3g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.08mg | 5 | 0.04mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.08mg | 32 | 0.09mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.40mg | 40 | 0.62mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 7.0mg | 48 | 25.0mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 52mg | 39 | 84mg | ![]() |
磷(P) | 28mg | 55 | 56mg | ![]() |
|
钾(K) | 314mg | 14 | 254mg | ![]() |
|
钠(Na) | 22.0mg | 48 | 66.0mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 15mg | 51 | 32mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 0.8mg | 48 | 2.4mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.79mg | 14 | 0.74mg | ![]() |
|
硒(Se) | |||||
铜(Cu) | 0.10mg | 20 | 0.17mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.42mg | 25 | 0.54mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |