声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 71% | 53 | 85% | ![]() |
水分(Water) | 94.6g | 9 | 86.8g | ![]() |
|
能量(Energy) | 79kJ | 48 | 204kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 1.8g | 37 | 3.2g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.4g | 11 | 0.4g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.2g | 19 | 1.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 2.0g | 62 | 8.3g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 1700.0μg | 13 | 1061.6μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 47 | 0.04mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.11mg | 13 | 0.09mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.50mg | 36 | 0.62mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 72.0mg | 2 | 25.0mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 28mg | 53 | 84mg | ![]() |
磷(P) | 36mg | 41 | 56mg | ![]() |
|
钾(K) | 224mg | 27 | 254mg | ![]() |
|
钠(Na) | 29.0mg | 43 | 66.0mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 18mg | 43 | 32mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 1.0mg | 40 | 2.4mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.41mg | 34 | 0.74mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.50μg | 38 | 1.07μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.10mg | 20 | 0.17mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.70mg | 11 | 0.54mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |