声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 84% | 37 | 85% | ![]() |
水分(Water) | 91.3g | 42 | 86.8g | ![]() |
|
能量(Energy) | 134kJ | 20 | 204kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 2.8g | 14 | 3.2g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.5g | 8 | 0.4g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.4g | 13 | 1.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 4.0g | 31 | 8.3g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 960.0μg | 26 | 1061.6μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.05mg | 15 | 0.04mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.08mg | 32 | 0.09mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.20mg | 4 | 0.62mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 44.0mg | 13 | 25.0mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 96mg | 17 | 84mg | ![]() |
磷(P) | 54mg | 19 | 56mg | ![]() |
|
钾(K) | 236mg | 25 | 254mg | ![]() |
|
钠(Na) | 26.0mg | 46 | 66.0mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 19mg | 40 | 32mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 2.8mg | 17 | 2.4mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.87mg | 10 | 0.74mg | ![]() |
|
硒(Se) | 6.70μg | 2 | 1.07μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.18mg | 10 | 0.17mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.41mg | 27 | 0.54mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |