声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 85% | 6 | 68% | ![]() |
水分(Water) | 66.6g | 14 | 86.2g | ![]() |
|
能量(Energy) | 553kJ | 1 | 229kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 4.5g | 1 | 2.2g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.2g | 8 | 0.3g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.1g | 1 | 0.6g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 27.6g | 1 | 10.8g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 30.0μg | 13 | 617.1μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.04mg | 6 | 0.04mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.06mg | 7 | 0.06mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.60mg | 4 | 0.49mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 7.0mg | 12 | 17.1mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 39mg | 6 | 47mg | ![]() |
磷(P) | 117mg | 1 | 49mg | ![]() |
|
钾(K) | 302mg | 1 | 153mg | ![]() |
|
钠(Na) | 19.6mg | 1 | 5.8mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 21mg | 5 | 18mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 1.2mg | 11 | 2.1mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.88mg | 3 | 0.47mg | ![]() |
|
硒(Se) | 3.10μg | 1 | 1.13μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.22mg | 2 | 0.08mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.29mg | 4 | 0.21mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |