声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 97% | 7 | 89% | ![]() |
水分(Water) | 94.4g | 14 | 88.7g | ![]() |
|
能量(Energy) | 91kJ | 19 | 187kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 0.9g | 21 | 1.6g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.2g | 6 | 0.6g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.5g | 11 | 0.7g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 4.0g | 19 | 8.4g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 550.0μg | 7 | 294.0μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.03mg | 9 | 0.04mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.03mg | 16 | 0.06mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.60mg | 10 | 0.82mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 19.0mg | 10 | 24.7mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 10mg | 26 | 30mg | ![]() |
磷(P) | 23mg | 18 | 42mg | ![]() |
|
钾(K) | 163mg | 10 | 189mg | ![]() |
|
钠(Na) | 5.0mg | 9 | 5.8mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 9mg | 21 | 17mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 0.4mg | 15 | 1.4mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.13mg | 26 | 0.46mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.20μg | 25 | 0.63μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.06mg | 13 | 0.13mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.08mg | 16 | 0.44mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |