声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 95% | 4 | 90% | |
水分(Water) | 93.4g | 5 | 90.3g | ||
能量(Energy) | 104kJ | 10 | 156kJ | ||
蛋白质(Protein) | 0.9g | 11 | 1.1g | ||
脂肪(Fat) | 0.1g | 8 | 0.1g | ||
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.6g | 9 | 0.7g | ||
碳水化合物(CHO) | 5.0g | 10 | 7.7g | ||
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 20.0μg | 6 | 615.7μg | |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 10 | 0.03mg | ||
核黄素(Riboflavin) | 0.03mg | 8 | 0.03mg | ||
烟酸(Niacin) | 0.30mg | 7 | 0.29mg | ||
维生素C(Vitamin C) | 21.0mg | 7 | 20.6mg | ||
矿物质 |
钙(Ca) | 36mg | 7 | 38mg | |
磷(P) | 26mg | 8 | 27mg | ||
钾(K) | 173mg | 9 | 186mg | ||
钠(Na) | 61.8mg | 7 | 48.1mg | ||
镁(Mg) | 16mg | 8 | 18mg | ||
铁(Fe) | 0.5mg | 9 | 0.9mg | ||
锌(Zn) | 0.30mg | 8 | 0.34mg | ||
硒(Se) | 0.60μg | 7 | 0.78μg | ||
铜(Cu) | 0.04mg | 6 | 0.04mg | ||
锰(Mn) | 0.09mg | 7 | 0.15mg | ||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |