声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 10.4g | 5 | 11.8g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1504kJ | 3 | 1510kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 20.3g | 4 | 23.9g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 1.1g | 5 | 3.4g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.4g | 7 | 3.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 65.8g | 1 | 57.6g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 250.0μg | 1 | 96.6μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.49mg | 1 | 0.26mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.14mg | 5 | 0.21mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 2.40mg | 2 | 1.71mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 97mg | 4 | 108mg | ![]() |
磷(P) | 259mg | 6 | 387mg | ![]() |
|
钾(K) | 823mg | 3 | 632mg | ![]() |
|
钠(Na) | 9.7mg | 2 | 16.0mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 118mg | 4 | 113mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 4.9mg | 5 | 7.3mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 2.35mg | 3 | 2.20mg | ![]() |
|
硒(Se) | 1.70μg | 4 | 6.21μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.47mg | 5 | 0.81mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.15mg | 5 | 1.29mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 19.6% | 4 | 15.1% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 22.0% | 1 | 9.5% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 58.3% | 2 | 32.1% | ![]() |
|
合计(Total) | 99.9% | 2 | 56.6% | ![]() |