声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 10.9g | 4 | 11.8g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1488kJ | 5 | 1510kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 19.3g | 5 | 23.9g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 1.2g | 4 | 3.4g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 3.0g | 4 | 3.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 65.6g | 2 | 57.6g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 60.0μg | 4 | 96.6μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.16mg | 5 | 0.26mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.08mg | 7 | 0.21mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.90mg | 4 | 1.71mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 40mg | 7 | 108mg | ![]() |
磷(P) | 344mg | 3 | 387mg | ![]() |
|
钾(K) | 737mg | 4 | 632mg | ![]() |
|
钠(Na) | 6.8mg | 3 | 16.0mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 36mg | 6 | 113mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 7.1mg | 3 | 7.3mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 3.04mg | 2 | 2.20mg | ![]() |
|
硒(Se) | 5.70μg | 2 | 6.21μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 2.10mg | 1 | 0.81mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.07mg | 6 | 1.29mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 33.5% | 1 | 15.1% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 16.2% | 2 | 9.5% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 49.9% | 4 | 32.1% | ![]() |
|
合计(Total) | 99.6% | 3 | 56.6% | ![]() |