声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 12.0g | 2 | 11.8g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1472kJ | 6 | 1510kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 18.6g | 7 | 23.9g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 1.1g | 5 | 3.4g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.7g | 5 | 3.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 65.6g | 2 | 57.6g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.15mg | 6 | 0.26mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.18mg | 4 | 0.21mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 2.10mg | 3 | 1.71mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 60mg | 6 | 108mg | ![]() |
磷(P) | 310mg | 5 | 387mg | ![]() |
|
钾(K) | 525mg | 5 | 632mg | ![]() |
|
钠(Na) | 86.5mg | 1 | 16.0mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 171mg | 2 | 113mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 5.5mg | 4 | 7.3mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 4.70mg | 1 | 2.20mg | ![]() |
|
硒(Se) | 2.90μg | 3 | 6.21μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.86mg | 3 | 0.81mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 2.14mg | 2 | 1.29mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 29.3% | 2 | 15.1% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 13.2% | 4 | 9.5% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 57.5% | 3 | 32.1% | ![]() |
|
合计(Total) | 100.0% | 1 | 56.6% | ![]() |