声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 93% | 2 | 97% | ![]() |
水分(Water) | 11.5g | 1 | 11.4g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1477kJ | 2 | 1485kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 24.6g | 2 | 25.0g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 1.1g | 2 | 1.4g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.9g | 1 | 2.9g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 59.9g | 1 | 59.4g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 50.0μg | 2 | 175.0μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.13mg | 2 | 0.17mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.23mg | 1 | 0.22mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 2.20mg | 2 | 2.35mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 49mg | 2 | 52mg | ![]() |
磷(P) | 339mg | 1 | 260mg | ![]() |
|
钾(K) | 992mg | 1 | 897mg | ![]() |
|
钠(Na) | 21.2mg | 1 | 11.7mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 113mg | 1 | 104mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 2.9mg | 1 | 2.7mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 4.76mg | 1 | 4.04mg | ![]() |
|
硒(Se) | 4.30μg | 2 | 4.55μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.64mg | 2 | 0.91mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.00mg | 1 | 0.98mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 17.4% | 1 | 17.4% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 23.3% | 1 | 23.3% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 58.8% | 1 | 58.8% | ![]() |
|
合计(Total) | 99.5% | 1 | 99.5% | ![]() |