声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 97% | 6 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 13.2g | 3 | 12.3g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1463kJ | 4 | 1459kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 17.2g | 6 | 21.0g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 1.4g | 1 | 1.2g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.4g | 5 | 3.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 65.8g | 1 | 62.3g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 280.0μg | 2 | 148.3μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.14mg | 5 | 0.19mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | |||||
烟酸(Niacin) | 2.70mg | 2 | 2.03mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 221mg | 2 | 157mg | ![]() |
磷(P) | 169mg | 3 | 148mg | ![]() |
|
钾(K) | 641mg | 4 | 680mg | ![]() |
|
钠(Na) | 19.6mg | 1 | 7.8mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 120mg | 3 | 88mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 5.9mg | 2 | 3.7mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 3.40mg | 1 | 1.69mg | ![]() |
|
硒(Se) | 74.10μg | 1 | 20.25μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.92mg | 3 | 0.72mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.08mg | 4 | 1.04mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |