声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 12.3g | 1 | 12.3g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1451kJ | 1 | 1451kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 21.6g | 1 | 21.6g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.8g | 1 | 0.8g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 3.3g | 1 | 3.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 62.0g | 1 | 62.0g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 130.0μg | 1 | 130.0μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.25mg | 1 | 0.25mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.11mg | 1 | 0.11mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 2.00mg | 1 | 2.00mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 81mg | 1 | 81mg | ![]() |
磷(P) | 337mg | 1 | 337mg | ![]() |
|
钾(K) | 787mg | 1 | 787mg | ![]() |
|
钠(Na) | 3.2mg | 1 | 3.2mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 125mg | 1 | 125mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 6.5mg | 1 | 6.5mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 2.18mg | 1 | 2.18mg | ![]() |
|
硒(Se) | 4.30μg | 1 | 4.30μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 1.08mg | 1 | 1.08mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.11mg | 1 | 1.11mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 32.0% | 1 | 32.0% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 12.0% | 1 | 12.0% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 55.0% | 1 | 55.0% | ![]() |
|
合计(Total) | 99.0% | 1 | 99.0% | ![]() |