干豆类及制品

豆奶[豆乳]

食物类:干豆类及制品 亚   类:大豆

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 94.0g 4 51.4g 183.0%
能量(Energy) 127kJ 21 959kJ 13.0%
蛋白质(Protein) 2.4g 21 19.5g 12.0%
脂肪(Fat) 1.5g 20 8.6g 17.0%
胆固醇(Cholesterol) 5mg 1 0mg 2381.0%
灰分(Ash) 0.3g 22 2.4g 13.0%
碳水化合物(CHO) 1.8g 21 18.2g 10.0%
总膳食纤维(Dietary fiber)
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin)
α-TE
硫胺素(Thiamin) 0.02mg 19 0.12mg 17.0%
核黄素(Riboflavin) 0.06mg 10 0.09mg 67.0%
烟酸(Niacin) 0.30mg 16 0.90mg 33.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 23mg 20 143mg 16.0%
磷(P) 35mg 20 197mg 18.0%
钾(K) 92mg 19 439mg 21.0%
钠(Na) 3.2mg 17 59.1mg 5.0%
镁(Mg) 7mg 23 80mg 9.0%
铁(Fe) 0.6mg 22 5.5mg 11.0%
锌(Zn) 0.24mg 22 1.73mg 14.0%
硒(Se) 0.70μg 18 2.42μg 29.0%
铜(Cu) 5.57mg 1 0.84mg 663.0%
锰(Mn) 0.11mg 22 1.30mg 8.0%
碘(I)
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 11.6% 21 14.1% 83.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 22.8% 9 19.7% 116.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 61.7% 7 53.0% 116.0%
合计(Total) 96.2% 21 86.8% 111.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。