声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 11.5g | 17 | 51.4g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1445kJ | 9 | 959kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 42.5g | 3 | 19.5g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 2.1g | 18 | 8.6g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 6.0g | 1 | 2.4g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 37.9g | 3 | 18.2g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.49mg | 1 | 0.12mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.20mg | 3 | 0.09mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 2.50mg | 2 | 0.90mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 154mg | 12 | 143mg | ![]() |
磷(P) | 28mg | 22 | 197mg | ![]() |
|
钾(K) | 1391mg | 3 | 439mg | ![]() |
|
钠(Na) | 76.0mg | 5 | 59.1mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 158mg | 3 | 80mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 14.9mg | 2 | 5.5mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.50mg | 20 | 1.73mg | ![]() |
|
硒(Se) | 1.50μg | 15 | 2.42μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 1.10mg | 8 | 0.84mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 2.49mg | 4 | 1.30mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |