声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 11.2g | 3 | 12.2g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1548kJ | 3 | 1516kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 12.8g | 1 | 10.9g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 3.3g | 2 | 3.1g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.6g | 6 | 2.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 71.1g | 5 | 71.6g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.22mg | 6 | 0.29mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.15mg | 4 | 0.14mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 2.00mg | 4 | 2.11mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 42mg | 3 | 45mg | ![]() |
磷(P) | 217mg | 4 | 209mg | ![]() |
|
钾(K) | 238mg | 5 | 267mg | ![]() |
|
钠(Na) | 3.6mg | 4 | 4.4mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 88mg | 6 | 130mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 3.6mg | 7 | 6.6mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 1.68mg | 5 | 2.09mg | ![]() |
|
硒(Se) | 3.10μg | 3 | 4.21μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.29mg | 6 | 0.58mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.37mg | 4 | 1.77mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |