声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 11.0g | 4 | 12.2g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1626kJ | 1 | 1516kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 12.2g | 2 | 10.9g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 7.2g | 1 | 3.1g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.8g | 5 | 2.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 67.8g | 6 | 71.6g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 20.0μg | 1 | 5.7μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.39mg | 2 | 0.29mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.04mg | 7 | 0.14mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 3.90mg | 1 | 2.11mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 27mg | 6 | 45mg | ![]() |
磷(P) | 35mg | 7 | 209mg | ![]() |
|
钾(K) | 319mg | 3 | 267mg | ![]() |
|
钠(Na) | 2.2mg | 7 | 4.4mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 146mg | 2 | 130mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 13.6mg | 1 | 6.6mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 2.21mg | 2 | 2.09mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.50μg | 7 | 4.21μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.89mg | 1 | 0.58mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 3.86mg | 1 | 1.77mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |