声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 19.3g | 1 | 12.2g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1387kJ | 7 | 1516kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 9.7g | 6 | 10.9g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 2.7g | 4 | 3.1g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.3g | 3 | 2.3g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 66.0g | 7 | 71.6g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.32mg | 3 | 0.29mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.21mg | 1 | 0.14mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.50mg | 6 | 2.11mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 39mg | 5 | 45mg | ![]() |
磷(P) | 244mg | 3 | 209mg | ![]() |
|
钾(K) | 320mg | 2 | 267mg | ![]() |
|
钠(Na) | 2.3mg | 5 | 4.4mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 94mg | 5 | 130mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 4.4mg | 6 | 6.6mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 2.02mg | 4 | 2.09mg | ![]() |
|
硒(Se) | 5.60μg | 2 | 4.21μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.89mg | 1 | 0.58mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.31mg | 5 | 1.77mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |