声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 12.4g | 2 | 12.8g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1468kJ | 2 | 1470kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 8.1g | 2 | 9.2g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 1.5g | 1 | 1.5g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 3.0g | 1 | 2.5g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 75.0g | 1 | 74.2g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.34mg | 2 | 0.39mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.11mg | 2 | 0.13mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 6.70mg | 1 | 5.30mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 113mg | 1 | 90mg | ![]() |
磷(P) | 405mg | 1 | 393mg | ![]() |
|
钾(K) | 644mg | 1 | 347mg | ![]() |
|
钠(Na) | 77.0mg | 1 | 38.5mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 65mg | 2 | 112mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 40.7mg | 1 | 23.6mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 2.38mg | 2 | 3.37mg | ![]() |
|
硒(Se) | 4.60μg | 2 | 7.20μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 5.13mg | 1 | 2.88mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 2.08mg | 1 | 1.66mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |