声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 45.7g | 3 | 26.6g | ![]() |
|
能量(Energy) | 921kJ | 19 | 1310kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 6.4g | 20 | 10.3g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 1.0g | 12 | 3.9g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.3g | 3 | 1.0g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 45.6g | 17 | 58.1g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | |||||
核黄素(Riboflavin) | 0.02mg | 18 | 0.05mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.10mg | 11 | 1.33mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 19mg | 12 | 26mg | ![]() |
磷(P) | 72mg | 21 | 121mg | ![]() |
|
钾(K) | 83mg | 19 | 132mg | ![]() |
|
钠(Na) | 95.0mg | 11 | 134.6mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 12mg | 21 | 36mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 0.4mg | 21 | 3.0mg | ![]() |
|
锌(Zn) | |||||
硒(Se) | 6.20μg | 17 | 9.83μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.09mg | 20 | 0.23mg | ![]() |
|
锰(Mn) | |||||
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |