声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 99% | ![]() |
水分(Water) | 19.2g | 1 | 18.0g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1295kJ | 2 | 1338kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 6.0g | 2 | 10.0g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 3.3g | 1 | 2.4g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 8.5g | 1 | 6.2g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 63.0g | 2 | 63.6g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.09mg | 2 | 0.22mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.51mg | 1 | 0.49mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 9.20mg | 1 | 6.60mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 1.0mg | 2 | 24.5mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 234mg | 1 | 147mg | ![]() |
磷(P) | 88mg | 2 | 149mg | ![]() |
|
钾(K) | 132mg | 2 | 283mg | ![]() |
|
钠(Na) | 20.5mg | 2 | 136.3mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 256mg | 1 | 176mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 78.0mg | 1 | 41.7mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 2.42mg | 1 | 1.95mg | ![]() |
|
硒(Se) | 11.10μg | 2 | 12.15μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.77mg | 2 | 0.88mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 3.47mg | 1 | 2.17mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 32.1% | 2 | 46.4% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 14.0% | 2 | 16.2% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 52.6% | 1 | 36.3% | ![]() |
|
合计(Total) | 98.7% | 2 | 98.8% | ![]() |