声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 83.1g | 13 | 88.7g | ![]() |
|
能量(Energy) | 283kJ | 1 | 194kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 0.4g | 6 | 0.4g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.1g | 7 | 0.3g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 0.4g | 1 | 0.2g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 16.0g | 1 | 10.5g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 10.0μg | 3 | 107.5μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.01mg | 6 | 0.02mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.02mg | 1 | 0.01mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.20mg | 2 | 0.05mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 2.0mg | 8 | 19.5mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 14mg | 2 | 8mg | ![]() |
磷(P) | 14mg | 3 | 9mg | ![]() |
|
钾(K) | 95mg | 5 | 91mg | ![]() |
|
钠(Na) | 3.0mg | 7 | 5.5mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 4mg | 6 | 6mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 0.4mg | 1 | 0.2mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 1.00mg | 1 | 0.12mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.10μg | 4 | 0.09μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.14mg | 1 | 0.03mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.80mg | 2 | 0.26mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |