声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 11.0g | 2 | 9.8g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1574kJ | 1 | 1525kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 6.7g | 3 | 7.6g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 8.9g | 2 | 7.8g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 6.9g | 1 | 4.8g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 66.5g | 3 | 70.0g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 140.0μg | 2 | 222.5μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.12mg | 2 | 0.16mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.43mg | 1 | 0.19mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.60mg | 3 | 2.98mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 639mg | 1 | 341mg | ![]() |
磷(P) | 69mg | 3 | 177mg | ![]() |
|
钾(K) | 204mg | 3 | 799mg | ![]() |
|
钠(Na) | 47.4mg | 1 | 29.9mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 111mg | 3 | 137mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 8.4mg | 4 | 20.1mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 1.90mg | 3 | 2.21mg | ![]() |
|
硒(Se) | 2.00μg | 3 | 3.83μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 1.02mg | 2 | 0.85mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 3.33mg | 1 | 1.03mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |