声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 9.2g | 8 | 14.3g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1770kJ | 19 | 1788kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 12.8g | 4 | 7.6g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 13.6g | 18 | 21.7g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.7g | 9 | 2.4g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 61.7g | 9 | 54.0g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.26mg | 6 | 0.13mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.17mg | 7 | 0.11mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.50mg | 6 | 0.90mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 59mg | 8 | 51mg | ![]() |
磷(P) | 157mg | 7 | 124mg | ![]() |
|
钾(K) | 508mg | 6 | 358mg | ![]() |
|
钠(Na) | 109.8mg | 21 | 490.2mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 40mg | 8 | 36mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 2.3mg | 11 | 3.4mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 2.43mg | 3 | 0.92mg | ![]() |
|
硒(Se) | 8.90μg | 4 | 4.03μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 1.30mg | 1 | 0.25mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.82mg | 5 | 0.50mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |