鸡精

食物类:调味品类 亚   类:盐、味精及其它

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 2.4g 4 29.6g 8.0%
能量(Energy) 832kJ 3 679kJ 123.0%
蛋白质(Protein) 10.7g 3 16.9g 63.0%
脂肪(Fat) 2.8g 1 0.8g 359.0%
胆固醇(Cholesterol) 5mg 1 1mg 602.0%
灰分(Ash) 51.6g 2 31.3g 165.0%
碳水化合物(CHO) 32.5g 2 21.4g 152.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 0.70g 1 0.1g 583.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene)
维生素A(Vitamin) Tr
α-TE 0.00mg 1 0.00mg 0.0%
硫胺素(Thiamin) 0.09mg 2 1.14mg 8.0%
核黄素(Riboflavin) 0.05mg 3 0.70mg 7.0%
烟酸(Niacin) 0.56mg 3 8.39mg 7.0%
维生素C(Vitamin C)
矿物质
钙(Ca) 8mg 6 43mg 19.0%
磷(P) 66mg 3 395mg 17.0%
钾(K) 88mg 2 92mg 95.0%
钠(Na) 18864.4mg 2 11103.2mg 170.0%
镁(Mg) 2mg 3 11mg 18.0%
铁(Fe) 1.0mg 4 4.8mg 21.0%
锌(Zn) 0.61mg 2 0.71mg 86.0%
硒(Se) 1.70μg 2 1.08μg 157.0%
铜(Cu) 0.14mg 2 3.42mg 4.0%
锰(Mn) 0.16mg 4 0.29mg 55.0%
碘(I) 766.5μg 1 127.8μg 600.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 33.3% 1 5.6% 600.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 49.3% 1 8.2% 600.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 18.1% 1 3.0% 599.0%
合计(Total) 100.7% 1 16.8% 600.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。