声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 10.2g | 3 | 9.8g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1552kJ | 3 | 1525kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 9.6g | 2 | 7.6g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 2.2g | 4 | 7.8g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.1g | 4 | 4.8g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 76.9g | 1 | 70.0g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 60.0μg | 3 | 222.5μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.09mg | 3 | 0.16mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.06mg | 3 | 0.19mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.80mg | 2 | 2.98mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 2mg | 4 | 341mg | ![]() |
磷(P) | 172mg | 2 | 177mg | ![]() |
|
钾(K) | 154mg | 4 | 799mg | ![]() |
|
钠(Na) | 4.9mg | 4 | 29.9mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 128mg | 2 | 137mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 9.1mg | 3 | 20.1mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 1.23mg | 4 | 2.21mg | ![]() |
|
硒(Se) | 7.60μg | 1 | 3.83μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.32mg | 4 | 0.85mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.79mg | 2 | 1.03mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |