番茄沙司

食物类:调味品类 亚   类:酱

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 67.4g 3 29.3g 230.0%
能量(Energy) 488kJ 20 1539kJ 32.0%
蛋白质(Protein) 1.0g 17 7.4g 13.0%
脂肪(Fat) 0.2g 19 23.8g 1.0%
胆固醇(Cholesterol)
灰分(Ash) 3.4g 12 7.0g 49.0%
碳水化合物(CHO) 28.0g 10 32.5g 86.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) 1.40g 2 0.5g 275.0%
维生素
胡萝卜素(Carotene) 472.0μg 4 207.1μg 228.0%
维生素A(Vitamin) 0.0μg 4 11.2μg 0.0%
α-TE 0.94mg 5 1.33mg 71.0%
硫胺素(Thiamin) 0.02mg 17 0.07mg 29.0%
核黄素(Riboflavin) 0.02mg 20 0.13mg 15.0%
烟酸(Niacin) 0.70mg 14 3.04mg 23.0%
维生素C(Vitamin C) 8.0mg 1 0.6mg 1311.0%
矿物质
钙(Ca) 10mg 19 125mg 8.0%
磷(P) 16mg 18 118mg 14.0%
钾(K) 324mg 10 328mg 99.0%
钠(Na) 1046.8mg 9 1507.8mg 69.0%
镁(Mg) 13mg 16 71mg 18.0%
铁(Fe) 0.6mg 19 6.4mg 9.0%
锌(Zn) 0.28mg 18 1.22mg 23.0%
硒(Se) 0.60μg 17 3.59μg 17.0%
铜(Cu) 0.09mg 16 0.35mg 26.0%
锰(Mn) 0.05mg 18 0.64mg 8.0%
碘(I) 0.0μg 9 3.8μg 0.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 29.7% 2 8.0% 372.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 20.8% 11 15.4% 135.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 49.5% 5 22.8% 217.0%
合计(Total) 100.0% 1 46.3% 216.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。