声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
| 水分(Water) | 67.4g | 3 | 29.3g | ![]() |
|
| 能量(Energy) | 488kJ | 20 | 1539kJ | ![]() |
|
| 蛋白质(Protein) | 1.0g | 17 | 7.4g | ![]() |
|
| 脂肪(Fat) | 0.2g | 19 | 23.8g | ![]() |
|
| 胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
| 灰分(Ash) | 3.4g | 12 | 7.0g | ![]() |
|
| 碳水化合物(CHO) | 28.0g | 10 | 32.5g | ![]() |
|
| 总膳食纤维(Dietary fiber) | 1.40g | 2 | 0.5g | ![]() |
|
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 472.0μg | 4 | 207.1μg | ![]() |
| 维生素A(Vitamin) | 0.0μg | 4 | 11.2μg | ![]() |
|
| α-TE | 0.94mg | 5 | 1.33mg | ![]() |
|
| 硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 17 | 0.07mg | ![]() |
|
| 核黄素(Riboflavin) | 0.02mg | 20 | 0.13mg | ![]() |
|
| 烟酸(Niacin) | 0.70mg | 14 | 3.04mg | ![]() |
|
| 维生素C(Vitamin C) | 8.0mg | 1 | 0.6mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 10mg | 19 | 125mg | ![]() |
| 磷(P) | 16mg | 18 | 118mg | ![]() |
|
| 钾(K) | 324mg | 10 | 328mg | ![]() |
|
| 钠(Na) | 1046.8mg | 9 | 1507.8mg | ![]() |
|
| 镁(Mg) | 13mg | 16 | 71mg | ![]() |
|
| 铁(Fe) | 0.6mg | 19 | 6.4mg | ![]() |
|
| 锌(Zn) | 0.28mg | 18 | 1.22mg | ![]() |
|
| 硒(Se) | 0.60μg | 17 | 3.59μg | ![]() |
|
| 铜(Cu) | 0.09mg | 16 | 0.35mg | ![]() |
|
| 锰(Mn) | 0.05mg | 18 | 0.64mg | ![]() |
|
| 碘(I) | 0.0μg | 9 | 3.8μg | ![]() |
|
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 29.7% | 2 | 8.0% | ![]() |
| 单不饱和脂肪酸(MUFA) | 20.8% | 11 | 15.4% | ![]() |
|
| 多不饱和脂肪酸(PUFA) | 49.5% | 5 | 22.8% | ![]() |
|
| 合计(Total) | 100.0% | 1 | 46.3% | ![]() |