声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 67.3g | 3 | 69.1g | ![]() |
|
能量(Energy) | 271kJ | 2 | 268kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 5.6g | 2 | 5.9g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.1g | 3 | 0.2g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 16.9g | 1 | 15.8g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 10.1g | 2 | 9.5g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.05mg | 1 | 0.03mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.13mg | 2 | 0.12mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 1.70mg | 1 | 1.40mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 66mg | 1 | 34mg | ![]() |
磷(P) | 204mg | 1 | 129mg | ![]() |
|
钾(K) | 337mg | 4 | 380mg | ![]() |
|
钠(Na) | 5757.0mg | 3 | 6188.0mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 156mg | 1 | 65mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 8.6mg | 1 | 5.2mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 1.17mg | 1 | 0.71mg | ![]() |
|
硒(Se) | 1.40μg | 2 | 1.45μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.06mg | 4 | 0.15mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 1.11mg | 1 | 0.63mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |