声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
| 水分(Water) | 4.0g | 2 | 3.5g | ![]() |
|
| 能量(Energy) | 3392kJ | 3 | 3505kJ | ![]() |
|
| 蛋白质(Protein) | |||||
| 脂肪(Fat) | 88.0g | 3 | 93.2g | ![]() |
|
| 胆固醇(Cholesterol) | 110mg | 2 | 119mg | ![]() |
|
| 灰分(Ash) | |||||
| 碳水化合物(CHO) | 8.0g | 1 | 3.3g | ![]() |
|
| 总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
| 维生素A(Vitamin) | 33.0μg | 2 | 38.0μg | ![]() |
|
| α-TE | — | ||||
| 硫胺素(Thiamin) | |||||
| 核黄素(Riboflavin) | |||||
| 烟酸(Niacin) | |||||
| 维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | ||||
| 磷(P) | 18mg | 1 | 9mg | ![]() |
|
| 钾(K) | 12mg | 1 | 5mg | ![]() |
|
| 钠(Na) | 13.2mg | 1 | 7.5mg | ![]() |
|
| 镁(Mg) | 1mg | 1 | 1mg | ![]() |
|
| 铁(Fe) | 1.0mg | 2 | 1.3mg | ![]() |
|
| 锌(Zn) | |||||
| 硒(Se) | |||||
| 铜(Cu) | 0.06mg | 1 | 0.02mg | ![]() |
|
| 锰(Mn) | |||||
| 碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 57.3% | 2 | 54.1% | ![]() |
| 单不饱和脂肪酸(MUFA) | 36.1% | 2 | 39.3% | ![]() |
|
| 多不饱和脂肪酸(PUFA) | 5.3% | 2 | 5.7% | ![]() |
|
| 合计(Total) | 99.8% | 2 | 99.5% | ![]() |