声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 92% | ![]() |
水分(Water) | 15.3g | 16 | 22.1g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1430kJ | 4 | 1246kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 0.8g | 15 | 1.8g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.6g | 9 | 0.8g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 1.3g | 13 | 3.2g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 82.0g | 3 | 72.2g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | 940.0μg | 1 | 120.3μg | ![]() |
维生素A(Vitamin) | |||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 5 | 0.02mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.09mg | 3 | 0.04mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.60mg | 7 | 0.34mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | 6.0mg | 7 | 6.5mg | ![]() |
|
矿物质 |
钙(Ca) | 68mg | 7 | 95mg | ![]() |
磷(P) | 22mg | 12 | 43mg | ![]() |
|
钾(K) | 266mg | 11 | 502mg | ![]() |
|
钠(Na) | 213.3mg | 11 | 1079.3mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 12mg | 12 | 33mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 4.8mg | 10 | 7.4mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.56mg | 7 | 0.56mg | ![]() |
|
硒(Se) | 1.70μg | 4 | 1.08μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.26mg | 7 | 0.48mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.13mg | 11 | 0.24mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |