声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 8.0g | 1 | 2.6g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1567kJ | 15 | 2027kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 6.0g | 5 | 4.8g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 0.3g | 15 | 19.6g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 0.1g | 13 | 1.0g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 85.6g | 4 | 72.0g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | 0.10g | 2 | 0.4g | ![]() |
|
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.02mg | 12 | 0.06mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.04mg | 11 | 0.13mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | Tr | ||||
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 |
钙(Ca) | 4mg | 10 | 45mg | ![]() |
磷(P) | 9mg | 9 | 54mg | ![]() |
|
钾(K) | 14mg | 9 | 105mg | ![]() |
|
钠(Na) | 57.3mg | 7 | 76.0mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 2mg | 9 | 25mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 0.7mg | 8 | 1.9mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.28mg | 9 | 0.72mg | ![]() |
|
硒(Se) | 0.60μg | 10 | 1.19μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.02mg | 10 | 0.17mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.05mg | 9 | 0.24mg | ![]() |
|
碘(I) | Tr | ||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |