声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 1.1g | 7 | 2.6g | ![]() |
|
能量(Energy) | 2072kJ | 7 | 2027kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 2.6g | 11 | 4.8g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 20.7g | 7 | 19.6g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | — | ||||
灰分(Ash) | 1.4g | 5 | 1.0g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 74.2g | 8 | 72.0g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | Tr | ||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | — | |||
维生素A(Vitamin) | — | ||||
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.04mg | 11 | 0.06mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.11mg | 6 | 0.13mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | Tr | ||||
维生素C(Vitamin C) | — | ||||
矿物质 |
钙(Ca) | 127mg | 2 | 45mg | ![]() |
磷(P) | 67mg | 7 | 54mg | ![]() |
|
钾(K) | 144mg | 6 | 105mg | ![]() |
|
钠(Na) | 246.6mg | 1 | 76.0mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 26mg | 5 | 25mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 4.0mg | 3 | 1.9mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 0.86mg | 7 | 0.72mg | ![]() |
|
硒(Se) | 2.40μg | 4 | 1.19μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.50mg | 2 | 0.17mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.22mg | 5 | 0.24mg | ![]() |
|
碘(I) | — | ||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | 64.7% | 1 | 8.5% | ![]() |
单不饱和脂肪酸(MUFA) | 25.6% | 2 | 3.7% | ![]() |
|
多不饱和脂肪酸(PUFA) | 9.7% | 1 | 1.1% | ![]() |
|
合计(Total) | 100.0% | 1 | 13.3% | ![]() |