柠檬茶

食物类:饮料类 亚   类:固体饮料

声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。

营养成分(每100克)

类型
项目
含量
同类排名
同类均值
含量水平
能量与相关成分
食部(Edible) 100% 1 100% 100.0%
水分(Water) 0.2g 7 2.0g 10.0%
能量(Energy) 1724kJ 3 1628kJ 106.0%
蛋白质(Protein) 0.2g 6 8.1g 2.0%
脂肪(Fat) 1.7g 6 4.2g 40.0%
胆固醇(Cholesterol)
灰分(Ash) 0.4g 7 3.6g 11.0%
碳水化合物(CHO) 97.5g 2 82.1g 119.0%
总膳食纤维(Dietary fiber) Tr
维生素
胡萝卜素(Carotene) Tr
维生素A(Vitamin) 0.0μg 4 160.1μg 0.0%
α-TE 0.00mg 1 0.00mg 0.0%
硫胺素(Thiamin) 0.04mg 6 0.20mg 20.0%
核黄素(Riboflavin) 0.03mg 7 0.33mg 9.0%
烟酸(Niacin) 0.20mg 6 11.76mg 2.0%
维生素C(Vitamin C) 393.0mg 1 85.4mg 460.0%
矿物质
钙(Ca) 69mg 7 120mg 58.0%
磷(P) 42mg 7 234mg 18.0%
钾(K) 166mg 6 913mg 18.0%
钠(Na) 1.9mg 8 67.9mg 3.0%
镁(Mg) 8mg 5 86mg 9.0%
铁(Fe) 0.1mg 8 3.9mg 3.0%
锌(Zn) 0.39mg 6 0.99mg 39.0%
硒(Se) 0.30μg 6 3.33μg 9.0%
铜(Cu) 0.01mg 7 0.51mg 2.0%
锰(Mn) 2.00mg 1 0.84mg 238.0%
碘(I) 4.8μg 3 3.3μg 147.0%
脂肪酸
饱和脂肪酸(SFA) 33.0% 5 33.7% 98.0%
单不饱和脂肪酸(MUFA) 29.6% 3 15.2% 195.0%
多不饱和脂肪酸(PUFA) 37.3% 2 13.6% 274.0%
合计(Total) 99.9% 3 62.5% 160.0%

备注:“—”:表示未检测;“Tr”:表示未检出;“un”:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得出结果;
            “0”:表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值。