声明:本网站食物营养成分数据来源于中国疾病预防控制中心营养与健康所建立的中国食物成分表,未经中国疾病预防控制中心营养与健康所允许,任何单位和个人不得用于商业目的。
营养成分(每100克)
类型 |
项目 |
含量 |
同类排名 |
同类均值 |
含量水平 |
能量与相关成分 |
食部(Edible) | 100% | 1 | 100% | ![]() |
水分(Water) | 2.0g | 3 | 2.0g | ![]() |
|
能量(Energy) | 1812kJ | 1 | 1628kJ | ![]() |
|
蛋白质(Protein) | 8.5g | 4 | 8.1g | ![]() |
|
脂肪(Fat) | 9.7g | 1 | 4.2g | ![]() |
|
胆固醇(Cholesterol) | |||||
灰分(Ash) | 2.8g | 4 | 3.6g | ![]() |
|
碳水化合物(CHO) | 77.0g | 5 | 82.1g | ![]() |
|
总膳食纤维(Dietary fiber) | |||||
维生素 |
胡萝卜素(Carotene) | ||||
维生素A(Vitamin) | 113.0μg | 2 | 160.1μg | ![]() |
|
α-TE | — | ||||
硫胺素(Thiamin) | 0.05mg | 4 | 0.20mg | ![]() |
|
核黄素(Riboflavin) | 0.30mg | 3 | 0.33mg | ![]() |
|
烟酸(Niacin) | 0.70mg | 5 | 11.76mg | ![]() |
|
维生素C(Vitamin C) | |||||
矿物质 |
钙(Ca) | 145mg | 3 | 120mg | ![]() |
磷(P) | 218mg | 4 | 234mg | ![]() |
|
钾(K) | 355mg | 5 | 913mg | ![]() |
|
钠(Na) | 177.8mg | 2 | 67.9mg | ![]() |
|
镁(Mg) | 70mg | 4 | 86mg | ![]() |
|
铁(Fe) | 4.1mg | 5 | 3.9mg | ![]() |
|
锌(Zn) | 1.56mg | 1 | 0.99mg | ![]() |
|
硒(Se) | 3.30μg | 4 | 3.33μg | ![]() |
|
铜(Cu) | 0.26mg | 4 | 0.51mg | ![]() |
|
锰(Mn) | 0.26mg | 5 | 0.84mg | ![]() |
|
碘(I) | |||||
脂肪酸 |
饱和脂肪酸(SFA) | — | |||
单不饱和脂肪酸(MUFA) | — | ||||
多不饱和脂肪酸(PUFA) | — | ||||
合计(Total) | — |